<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авто энциклопедия &#187; BMW</title>
	<atom:link href="http://otmmotor.com/category/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otmmotor.com</link>
	<description>Автомобильные новости и экскурс в историю</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 16:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Управляемость BMW X5</title>
		<link>http://otmmotor.com/2011/03/upravlyaemost_x5/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2011/03/upravlyaemost_x5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/07/upravlyaemost_x5/</guid>
		<description><![CDATA[
Ну, что еще можно было ожидать в BMW от управляемости? Баварские инженеры привили Х5 лучшие гены &#8211; его управляемость на уровне лучших легковых моделей этой марки. Рулевое управление с точным обратным усилием, без чрезмерной остроты реакций, все сбалансировано наилучшим образом. В ходовых поворотах водитель всегда будет вовремя информирован о развитии ситуации под управляемыми колесами.
Подвеска настроена, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://otmmotor.com/wp-content/uploads/2011/03/x5-300x174.jpg" alt="bmw x5" title="bmw x5" width="300" height="174" class="alignnone size-medium wp-image-725" /></p>
<p>Ну, что еще можно было ожидать в BMW от управляемости? Баварские инженеры привили Х5 лучшие гены &#8211; его управляемость на уровне лучших легковых моделей этой марки. Рулевое управление с точным обратным усилием, без чрезмерной остроты реакций, все сбалансировано наилучшим образом. В ходовых поворотах водитель всегда будет вовремя информирован о развитии ситуации под управляемыми колесами.</p>
<p>Подвеска настроена, в первую очередь, на обеспечение высоких ходовых качеств. Крены кузова минимальны даже, несмотря на высокий, по отношению к легковым машинам, центр тяжести.<span id="more-14"></span> Именно такая подвеска и обеспечивает высокую точность руления на высоких скоростях.</p>
<p>Но есть и оборотная сторона «медали» у такой подвески. К дефектам дорожного покрытия она относится лояльно, практически игнорируя большинство из них. А вот профильные неровности покрытия придают кузову машины ощутимый уровень вертикальных ускорений, потряхивая своих ездоков. Но они воспримут это по-разному. Водитель, сосредоточенный на процессе «пилотирования», не заострит на этом внимания, а пассажирам такой расклад вряд ли придется по душе. И это еще одно доказательство истинного предназначения автомобилей BMW. Это машины для водителей, именно они и получат настоящее удовольствие от управления совершенным механизмом, и Х5 &#8211; не исключение.</p>
<p>Лучший отдых в России. <a href="http://diaryfoto.ru/abkhaziya">Абхазия</a> &#8211; мечта любого туриста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2011/03/upravlyaemost_x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Багажный отсек</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/07/bagajnyi_otsek/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/07/bagajnyi_otsek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/07/bagajnyi_otsek/</guid>
		<description><![CDATA[Владельцы «Х5» навряд ли обременены проблемой перевозки крупногабаритной домашней утвари: коробок, телевизоров, холодильников. Так рассуждали, видимо, и инженеры BMW. Багажный отсек невелик по объему, даже при сложенном заднем сиденьи, его объем составляет всего полтора кубометра. Зато под полом можно разместить полноразмерное запасное колесо на литом диске, оно предлагается в качестве дополнительного оборудования.
Подведем итоги. Баварские конструкторы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владельцы «Х5» навряд ли обременены проблемой перевозки крупногабаритной домашней утвари: коробок, телевизоров, холодильников. Так рассуждали, видимо, и инженеры BMW. Багажный отсек невелик по объему, даже при сложенном заднем сиденьи, его объем составляет всего полтора кубометра. Зато под полом можно разместить полноразмерное запасное колесо на литом диске, оно предлагается в качестве дополнительного оборудования.</p>
<p>Подведем итоги. Баварские конструкторы, создав Х5, сделали приверженцам марки BMW первоклассный подарок.<span id="more-16"></span> Отныне они могут выбрать всепогодный и вседорожный BMW. И, как положено истинным BMW, «икс пятый» проповедует незыблемые постулаты баварской марки &#8211; он создан для удовольствия водителя. Но за удовольствие, как известно, нужно платить &#8211; BMW Х5 4,4i стоит без малого 50 тысяч ЕВРО в базовой комплектации. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/07/bagajnyi_otsek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатическая установка</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/07/klimaticheskaya_ustanovka/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/07/klimaticheskaya_ustanovka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/07/klimaticheskaya_ustanovka/</guid>
		<description><![CDATA[При езде в салоне тихо и на любой скорости можно разговаривать, не повышая голоса. Звук мотора появляется лишь тогда, когда он должен помочь водителю контролировать обороты коленвала &#8211; при интенсивном разгоне. Незначительным фоном присутствует только шум от качения шин. Климатическая установка &#8211; само совершенство. В жаркий день она подарит благодатную прохладу. Именно прохладу, а не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При езде в салоне тихо и на любой скорости можно разговаривать, не повышая голоса. Звук мотора появляется лишь тогда, когда он должен помочь водителю контролировать обороты коленвала &#8211; при интенсивном разгоне. Незначительным фоном присутствует только шум от качения шин. Климатическая установка &#8211; само совершенство. В жаркий день она подарит благодатную прохладу. Именно прохладу, а не холод морозильной установки, после которого, выйдя на улицу из машины будет жарко.</p>
<p>В нашей машине спинка заднего сиденья была статичной, поэтому пассажиры должны принимать условия посадки, предложенные конструкторами BMW под палящее солнце, можно запросто схлопотать ангину.<span id="more-15"></span> В распоряжении пассажиров заднего сиденья есть индивидуальный блок дефлекторов подачи воздуха и двухступенчатый подогрев сидений. В нашей машине спинка заднего сиденья была статичной, поэтому пассажиры должны принимать условия посадки, предложенные конструкторами BMW. Но те предугадали их чаянья и предложили в качестве опции регулируемое заднее сиденье с электроприводами. Будь наш Х5 с таким сиденьем, то комфорт пассажиров можно было бы оценить высшим баллом. Да и потряхивать их будет весьма ощутимо на дорогах с неровным профилем. Посадка-высадка из машины -процесс каждодневный и для водителя Х5, и для его попутчиков будет не совсем комфортным. Земля-то далеко, и выходя из машины, точку опоры ноге приходится искать «наощупь». Но это разумная плата за увеличенный дорожный просвет и внедорожные способности автомобиля. Подножка, конечно, есть, да проку от нее мало, узковата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/07/klimaticheskaya_ustanovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под капотом</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/06/pod_kapotom/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/06/pod_kapotom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/06/pod_kapotom/</guid>
		<description><![CDATA[Пора посмотреть, какое удовольствие за рулем сулит BMW Х5 своему владельцу. Под капотом восемь цилиндров, выдающие без малого триста сил. В паре с мотором будет работать пятиступенчатый адаптивный «автомат» Steptronic, «механика» не предусмотрена для него. Характер у мотора нордический, выдержанный, нет в нем задора, огонька, все очень серьезно. Мощный и ровный разгон, «коробка» одна за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пора посмотреть, какое удовольствие за рулем сулит BMW Х5 своему владельцу. Под капотом восемь цилиндров, выдающие без малого триста сил. В паре с мотором будет работать пятиступенчатый адаптивный «автомат» Steptronic, «механика» не предусмотрена для него. Характер у мотора нордический, выдержанный, нет в нем задора, огонька, все очень серьезно. Мощный и ровный разгон, «коробка» одна за другой меняет передачи, плавно, без рывков. Хотя и делает это не особо торопясь, заметная пауза вполне ощутима.<span id="more-13"></span> Но ее с лихвой компенсирует внушительный крутящий момент. И с «головой» «автомат» дружит, логика у нее железная, в подавляющем большинстве случаев, совпадающая с мыслями и желаниями водителя. Электронный «мозг» с аналитическим уклоном и любит конкретику. Он с прохладцей отнесется к тем, кто никак не может определиться с темпом езды. Ему импонируют водители, умеющие прогнозировать развитие дорожной ситуации. В противном случае, он «предложит» водителю самому выбирать нужную передачу и отвечать за свои действия. И в этом режиме его работа безупречна.</p>
<p>Какие превосходные у «икс пятого» тормоза! Эффективность отличная, а, главное, информативность &#8211; управлять тормозной динамикой можно с ювелирной точностью. Порой пассажиры даже и не догадываются, что водитель сейчас нажимает на педаль тормоза. Никакого не требуется привыкания, будто всю жизнь ездил на этой машине. Высший класс!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/06/pod_kapotom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X5</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/06/x5/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/06/x5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/06/x5/</guid>
		<description><![CDATA[Как и положено, в BMW, в «икс пятом», все сделано для водителя. Придраться к чему-то просто невозможно. Сиденье такое удобное, что, выходя из машины, с ним не хочется расставаться, хоть домой забирай. Все регулировки на электрической «тяге», вплоть до подголовника. И, что характерно, клавиши электроприводов расположены вне зоны видимости, а пользоваться ими можно без проблем. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как и положено, в BMW, в «икс пятом», все сделано для водителя. Придраться к чему-то просто невозможно. Сиденье такое удобное, что, выходя из машины, с ним не хочется расставаться, хоть домой забирай. Все регулировки на электрической «тяге», вплоть до подголовника. И, что характерно, клавиши электроприводов расположены вне зоны видимости, а пользоваться ими можно без проблем. Диапазон регулировок устроит водителей любого роста, каждый найдет оптимальное положение. Руль практически эталон, точно выверены его диаметр и поперечное сечение обода.<span id="more-12"></span> Неотрывая рук от руля, водитель может управлять круиз-контролем, аудиосистемой и встроенным телефоном. Проверенная годами приборная панель доказала свое право на жизнь, вся нужная информация абсолютно читабельна.</p>
<p>Оглянемся по сторонам. Впереди виден капот, и передние габариты ощутимы визуально. Наружные зеркала без причуд, достаточно беглого взгляда, и картина «за кормой» становиться понятной. Без труда можно оценить и количество «объектов» за спиной, и расстояние до них. Вид назад через правое плечо похуже. Свою коррективу внесли высокая спинка заднего сиденья с подголовниками и «частокол» из задних стоек кузова. Благо, есть хороший помощник в лице «парктроника», поэтому можно парковаться по наружным зеркалам. «Парктроник» вовремя предупредит о том, когда пора обернуться и сбавить темп маневра.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/06/x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая концепция</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/06/novaya_koncepciya/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/06/novaya_koncepciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/06/novaya_koncepciya/</guid>
		<description><![CDATA[Создавая новый по концепции автомобиль, баварские дизайнеры сумели воплотить в нем лучшие фамильные черты марки BMW. Несмотря на вполне «джиповские» размеры, он не смотрится тяжеловесным «борцом» сумо. В тяжелом&#34; весе, но не на татами, а на боксерском ринге. Быстрый и мощный, как удар «железного» Майка. Прочь с дороги! Рассекая потоки воздуха, по трассе мчится Х5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Создавая новый по концепции автомобиль, баварские дизайнеры сумели воплотить в нем лучшие фамильные черты марки BMW. Несмотря на вполне «джиповские» размеры, он не смотрится тяжеловесным «борцом» сумо. В тяжелом&quot; весе, но не на татами, а на боксерском ринге. Быстрый и мощный, как удар «железного» Майка. Прочь с дороги! Рассекая потоки воздуха, по трассе мчится Х5 &#8211; настоящий Ultimate Driving Machine &#8211; бескомпромиссный драйверский автомобиль!</p>
<p>Салон тоже в лучших традициях, словно его имплантировали сюда из «пятерки».<span id="more-11"></span> Поклонникам BMW все знакомо &#8211; панель приборов, органы управления. Одним словом, привыкать не придется, сел и поехал. Материалы отделки на высшем уровне. Дорогой, мягкий пластик, натуральное дерево под слоем лака, добротная кожа. Строгие и лаконичные линии панелей с тщательнейшей подгонкой. Достойный интерьер. Кстати, объем салона невелик по меркам внедорожных автомобилей. Создается ощущение, что сидишь в легковой машине, только немного выше над дорогой, и потолок чуть повыше, чем обычно. Благодаря этому, водитель, пересевший на Х5 с обычного «седана», не будет себя чувствовать водителем «автобуса».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/06/novaya_koncepciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/06/istoriya/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/06/istoriya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/2010/06/istoriya/</guid>
		<description><![CDATA[В конце восьмидесятых годов прошлого века марка BMW на территории постсоветского пространства была в особом почете у представителей криминальных структур. Они даже дали ей свою интерпретацию названия &#8211; «Боевая Машина Вымогателей (БМВ)». И, действительно, взгляните на облик машин этой марки &#8211; открытая демонстрация силы и невозмутимая уверенность в себе. Эта энергия, видимо, так и притягивала [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В конце восьмидесятых годов прошлого века марка BMW на территории постсоветского пространства была в особом почете у представителей криминальных структур. Они даже дали ей свою интерпретацию названия &#8211; «Боевая Машина Вымогателей (БМВ)». И, действительно, взгляните на облик машин этой марки &#8211; открытая демонстрация силы и невозмутимая уверенность в себе. Эта энергия, видимо, так и притягивала к себе «темные силы». Но так ли это на самом деле? Машины, как люди: у каждой свой характер, темперамент, стиль и образ жизни.<span id="more-10"></span> И, конечно же, уровень доходов тоже отличается. Автомобили BMW относятся к элите мирового автомобилестроения и ориентированы на кошельки людей далеко не бедных. Состоятельные члены общества публика, как правило, «капризная», автомобиль для них не просто средство передвижения в пространстве, а продолжение жизненных устоев, имиджа, своего рода визитная карточка. Авто-производители должны тонко чувствовать фибры душ столпов общества и создавать продукт максимально соответствующий их запросам.  </p>
<p>А дело это не простое и весьма дорогостоящее. Вот и компания BMW думала над тем, чем же можно покорить души и сердца своей аудитории. И размышляла, примерно, так. Задний привод это хорошо, но ведь есть страны, где он, скажем, не совсем практичен. Да, но ведь у нас есть полноприводные «трешки». Но формат «трешки» устроит далеко не каждого, и клиент может пересесть, скажем, на Mercedes Е 4-Matic или Audi А6 Quattro. Более того, есть еще внедорожник Mercedes ML и Audi Allroad. Ничего подобного в арсенале BMW не было. И вот оно свершилось, как гром среди ясного неба! Идея, воплощенная в металле, в очередной раз доказала миру, на что способен гений баварской конструкторской мысли. Оставаясь верной своим инженерным постулатам, компания BMW представила автомобиль новой генерации. О том, к какому типу автомобилей его можно отнести, спорят и поныне. И не джип вроде, но уже и не «легковушка». Похоже, что этот вопрос озадачил даже баварских маркетологов. Как же его назвать, просто мистер X, какой-то. А, что, неплохое сравнение, таинственный и благородный образ! Пусть будет «икс» и, согласно баварской модельной иерархии, с приставкой «5». Знакомьтесь, BMW Х5!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/06/istoriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW получил прибыль 324 млн евро в первом квартале этого года</title>
		<link>http://otmmotor.com/2010/05/bmw-pribyl-v-pervom-kvartale-324-mln-evro/</link>
		<comments>http://otmmotor.com/2010/05/bmw-pribyl-v-pervom-kvartale-324-mln-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otmmotor.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Увеличение прибыли связано с хорошими продажами всех моделей. Кроме того сама компания отмечает, что рост спроса на дорогие лимузины оказал благоприятное влияние на прибыль компании в течение этого года.
BMW в этот же период прошлого года зарегистрировало убыток 152 млн евро, а общий доход компании в период с января по март увеличился на 8,1 процентов до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2010-05-06/image001.jpg" alt="Прибыль BMW в первом квартале 324 млн евро" width="499" height="340" /></p>
<p>Увеличение прибыли связано с хорошими продажами всех моделей. Кроме того сама компания отмечает, что рост спроса на дорогие лимузины оказал благоприятное влияние на прибыль компании в течение этого года.</p>
<p>BMW в этот же период прошлого года зарегистрировало убыток 152 млн евро, а общий доход компании в период с января по март увеличился на 8,1 процентов до 12,4 млрд.<span id="more-4"></span> евро с 11,5 млрд. в прошлом году.</p>
<p>Компания BMW Group имела успешный старт в 2010 году. По словам исполнительныго директора Норберта Райтофера, компания значительно увеличила прибыль в течение первых трех месяцев этого года, и тенденции роста возвращаются практически для всех автомобилей рынка.</p>
<p>Райтофер отметил, что цель BMW &#8211; увеличить доходы в 2010 году. &#8220;Мы стремимся быть мировым лидером в производстве автомобилей класса люкс в 2010-году, и мы планируем увеличить объем продаж до более чем 1,3 миллиона автомобилей&#8221;, сказал Райтофер.</p>
<p>BMW является первой в мире компанией в этом году, которая продала около 266 000 автомобилей, на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки в первом квартале выросли на рынки Европы, Азии и США. Объем продаж в США вырос на 7,5 процента и составил 55 000 автомобилей, в Китае было продано более чем в два раза больше автомобилей, примерно до 36600 единиц, в то время как европейские продажи выросли на четыре процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otmmotor.com/2010/05/bmw-pribyl-v-pervom-kvartale-324-mln-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

